Som en følge av dette terrorangrepet, var Brussel Airport stengt til og med lørdag 2. april. Søndag 3.april åpnet den delvis. Det norske laget skulle opprinnelig ha flydd fredag 1.april.
Det vil da si, at VM duene enda ikke er sendt til Brussel, dem står fortsatt i NBFs voliere i Oslo, hvor dem forøvrig ser ut til å ha det helt utmerket.
Vi er i dialog med både flyselskap og VM arrangør (som er inneforstått med at dem norske duene kommer senere) og sender dem avgårde så fort det lar seg gjøre.
Vi oppdaterer så fort vi har informasjon om når duene blir sendt avgårde.
* oppdatering 15.04: Duene har reist til Belgia.
* oppdatering 12.04: Duene flyr til Brussel førstkommende fredag!
* oppdatering 11.04: Flyplassen er åpnet igjen, flyselskapet trenger noen dager på å få ting i orden. Regner med å ha mer informasjon i morgen.
* oppdatering 06.04: Foreløpig er det kun Swiss Airlines som har begynt å kjøre frakt til Brussel, men de har ikke en flytype som kan ta med duene, mer enn det vet man foreløpig ikke.
* oppdatering 04.04: Brussel Airport har foreløpig bare delvis åpnet for passasjerer. Flyselskapet har enda ikke fått noen signaler om når den åpner for frakt igjen.
- Details
- Hits: 1529
Gruppe 1
04.06.16 Årjäng 100 km
11.06.16 Torsby 100 km
11.06.06 Johannisholm 1 200 km 3, 8, 16
18.06.06 Johannisholm 2 200 km 3, 8, 16
25.06.16 Ytterhogdal 300 km 1, 5
02.07.16 Johannisholm 3 200 km 1, 3, 8, 16
02.07.16 Lit 400 km 1, 5, 7, S
- Details
- Hits: 1702
Her er årets norske lag.
Gruppe | Navn | Duer |
1 | Khuram Shazad | 2 |
1 | Ashgar Mohammed | 1 |
1 | Arthur Chojecki | 1 |
3 | Øyvind Enerstad | 1 |
3 | Ingvar Guttormsen | 1 |
5 | Gunnar Totland | 1 |
5 | Terje Aaberg | 2 |
5 | Ragnar Lyssand | 1 |
6 | Sigurd Torgilstveit | 1 |
6 | Team Bø & Blom v/ Trond Are Bø | 2 |
6 | Team Tveiten v/ Roy Inge Johnsen | 2 |
7 | Ragnar Johansen | 2 |
7 | J. & T. Fjellheim | 1 |
7 | Ole Gjermundsen | 1 |
8 | Ingvar Kluge | 1 |
8 | Gunnar Fjeldså | 1 |
9 | Knut Austreim | 2 |
9 | Leif Ståle Vidhovde | 1 |
13 | Hege Berntsen | 1 |
13 | Team Eventyr v/ Steinar Berntsen | 1 |
14 | E. & K.I. Krogsæther | 1 |
14 | Christina Krogsæther | 1 |
18 | Rolf Egil Sunde | 1 |
18 | Helge Seldal | 1 |
Uttak er gjort som følgende: Alle grupper har fått tilbud om å delta med 2 ungduer, da henholdsvis vinner og nummer 2 i gruppas ungduemesterskap. Vinner av Klasse 10, ungduemesterskapet har fått tilbud om 2 duer, deretter har vi forespurt nr 2, 3, 4 osv. i klasse 10.
- Details
- Hits: 1510
1 | Gunnar Totland | 021 16 161 | Ving BK | Gr.5 | kl.1, 4 |
2 | Snorre Lindberg (Fam. Lindberg) | 002 16 281 | Oslo BK | Gr.1 | kl.1, 5 |
3 | Arne Knudsen | 008 16 272 | Rolvsøy BK | Gr.7 | kl.1, 6 |
4 | T&L Corneliussen | 002 16 41 | Oslo BK | Gr.1 | Kl.1, 8 |
5 | T&L Corneliussen | 002 16 43 | Oslo BK | Gr.1 | Kl.7, 1 |
6 | Team Tveiten v/ Roy Inge Johnsen | 022 16 102 | BK. Duell | Gr.6 | Kl.10, 1 |
7 | Gunleiv Hadland | 015 16 909 | Jæren BK | Gr.8 | Kl.1, 9 |
8 | Marianne Walente (Fam Lindberg) | 002 16 284 | Oslo BK | Gr.1 | Kl.1, 10 |
9 | Erik Gustavsen | 024 16 221 | Norden BF | Gr.6 | Kl.1, 11 |
10 | Kjell Løvfall | 017 16 287 | Haugesund BF | Gr.9 | Kl.1, 12 |
11 | KS & EWJ | 006 16 106 | Fredrikstad BF | Gr.7 | Kl.1, 14 |
12 | Kjell Haldorsen | 024 16 429 | Norden BF | Gr.6 | Kl.1, 17 |
13 | Arne Lambach | 023 16 166 | BK Duell | Gr.6 | Kl.1, 18 |
14 | Tim Igelkjøn | 026 16 799 | Bergen BK | Gr.6 | Kl.1, 19 |
15 | Kurt Helgesen | 032 16 166 | Vestfjellet BF | Gr.14 | Kl.1, 20 |
16 | Helge Seldal | 016 16 281 | Stavanger BK | Gr.18 | Kl.1, 21 |
17 | Dirk Gebert | 015 16 600 | Jæren BK | Gr.8 | Kl.1, 23 |
18 | Ragnar Lyssand | 019 16 747 | Os BK | Gr.5 | Kl.1, 24 |
19 | T. & I Aaberg | 021 16 273 | Ving BK | Gr.5 | Kl.1, 25 |
20 | Frode Knudsen | 026 16 1481 | Bergen BK | Gr.6 | Kl.1, 26 |
21 | Arne Gjerde | 019 16 148 | Os BK | Gr.5 | Kl.1, 27 |
22 | Reidar Martin Haugland | 024 16 504 | Norden BF | Gr.6 | Loddtrekning |
23 | Sigurd Torgilstveit | 080 16 888 | Arna & Fana | Gr.6 | Loddtrekning |
24 | Walter Kilvik | 002 16 225 | Oslo BK | Gr.1 | Loddtrekning |
25 | Bjarte Alvær | 026 16 11 | Bergen BK | Gr.6 | Loddtrekning |
Junior VM
Arne Gjerde | Os BK | 019 16 155 | Gr.5 |
Einar Sunde | Stavanger & Omegn BK | 016 16 413 | Gr.18 |
Kjartan Aase | Stavanter & Omegn BK | 016 16 282 | Gr.18 |
Marius Lyssand | Os BK | 019 16 696 | Gr.5 |
Brødrene Karlsen | Rolvsøy BF | 005 16 269 | Gr.7 |
- Details
- Hits: 1504
Det ble på formannsmøte og representantskaps møte gitt informasjon og delt ut et nytt skjema for slipplaner til alle grupper.
Styret har laget dette skjema slik at alle sender inn slipplaner laget utifra denne malen.
Nå som mer og mer blir digitalt er det viktig at alle bruker dette og sender inn til NBF.
Husk frist for innsendelse av slipplan med anmeldelser er den 15.02.16!
Ber dere sende slipplanen deres til vår nye sekretær Marianne Walente
Terje Hjelmaas
Dere kan laste ned skjemaet her (Nedlastninger -> Maler -> Mal for slippeplan):
http://www.brevduesport.no/index.php/component/jdownloads/summary/3-maler/27-mal-for-slippeplan
- Details
- Hits: 1971