General
Plass | Land | Due | Eier | Mpm |
1 | Danmark | DAN 209-16-0744 | Tommy E. Rasmussen | 598,85 |
2 | Belgia | BE 16 6098588 | Van Looveren Julian | 467,60 |
3 | Østerrike | AT 16 301 511 | Franz Marchat | 457,22 |
Ess due
Plass | Land | Due | Eier |
1 | Italia | IT 16 017200 | Bellini Pasquale Sassuolo |
2 | Slovakia | SK 16 01003 901 | Kosta Gelestin |
3 | Ungarn | HUNG M 16 144980 | Demok Janos |
Land
Plass | Land | Deltagere |
1 | Italia |
Bellini Pasquale Sassuolo Sanguineti Giorgio |
2 | Ungarn |
Belak Otto Demok Janos |
3 | Danmark |
Tommy E Rasmussen |
Ungdom
Plass | Land | Due | Eier |
1 | Portugal | PT 16 6285412 | Dani Micael Aguiar Andrade |
2 | Nederland | NL 16 1190951 | Lennart Krijgsman |
3 | Nederland | NL 16 11192019 | Dian Stoffer |
Essdue
Plass | Land | Due | Eier |
1 | Nederland | NL 16 11192019 | Dian Stoffer |
2 | Portugal | PT 16 6285412 | Dani Micael Aguiar Andrade |
3 | Tsjekkia | CZ 16 061 1226 | Kvasnica Tomas |
Land
Plass | Land | Deltagere |
1 | Nederland |
Lennart Krijgsman Dian Stoffer |
2 | Portugal | Dani Micael Aguiar Andrade |
3 | Østerrike | Sandra Markovic |