Gruppe 17
   Oseberg 2 130 km 25. mai 2012  Kl:10:15:00  130km. 68 Duer 5 Slag
   26-3:NBK   42-2:ABF
  Plass år Nr Kjønn Kl Eier mpm hjemkomst poeng
1 11 10944 A 12:01:11 Raymond Kalleklev 1186,61 1/24 1000
2 9 7740 A 12:11:55 Raymond Kalleklev 1077,61 2/24 908
3 10 11797 A 12:12:00 Raymond Kalleklev 1076,87 3/24 908
4 10 11912 A 12:18:32 Raymond Kalleklev 1019,95 4/24 860
5 11 11146 A 12:26:19 Kristian Henriksen 1014,83 1/19 855
6 11 10873 A 12:20:37 Raymond Kalleklev 1002,98 5/24 845
7 11 5817 A 12:23:41 Gjert Hole 973,80 1/22 821
8 11 12535 A 12:46:47 Jan Holsen 951,57 1/2 802
9 10 2477 A 12:36:56 Gjert Hole 915,13 2/22 771
10 11 11173 A 12:37:00 Gjert Hole 914,66 3/22 771
11 94 11286 A 12:37:15 Gjert Hole 913,00 4/22 769
12 11 10809 A 12:37:04 Raymond Kalleklev 886,84 5/24 747
13 11 11124 A 12:46:24 Kristian Henriksen 880,24 2/19 742
14 11 10764 A 12:50:25 Raymond Kalleklev 810,67 6/24 683
15 10 6335595 A 13:03:16 Kristian Henriksen 792,46 3/19 668
16 10 11881 A 13:01:29 Raymond Kalleklev 780,25 7/24 658
17 04 11300 A 13:01:55 Gjert Hole 750,71 5/22 633
18 11 6335503 A 13:05:59 Gjert Hole 732,89 6/22 618
19 11 10757 A 13:10:08 Raymond Kalleklev 719,43 8/24 606
20 09 7622 A 13:43:59 Jan Holsen 691,12 2/2 582
21 11 10889 A 13:19:28 Raymond Kalleklev 683,01 9/24 576
22 10 12220 A 13:37:16 Kristian Henriksen 658,86 4/19 555
23 11 10753 A 13:36:58 Raymond Kalleklev 608,75 10/24 513
24 11 11276 A 13:41:20 Gjert Hole 607,32 7/22 512
25 01 11223 A 13:41:41 Gjert Hole 606,29 8/22 511
26 10 11811 A 14:12:02 Raymond Kalleklev 531,55 11/24 448
27 10 11889 A 14:12:17 Raymond Kalleklev 530,99 12/24 447
28 11 11830 A 14:13:20 Raymond Kalleklev 528,65 13/24 446
29 10 12249 A 14:26:46 Kristian Henriksen 499,56 5/19 421
30 10 12244 A 15:09:20 Kristian Henriksen 452,78 6/19 382
31 09 8084 A 15:12:01 Kristian Henriksen 448,68 7/19 378
32 11 10899 A 15:50:09 Raymond Kalleklev 375,93 14/24 317
33 11 10839 A 15:50:20 Raymond Kalleklev 375,73 15/24 317
34 11 11246 A 17:32:15 Gjert Hole 286,58 9/22 242
35 10 11317 A 17:43:37 Gjert Hole 279,32 10/22 235
36 11 10803 A 18:37:17 Raymond Kalleklev 250,84 16/24 211
37 11 19967 A 18:51:32 Gjert Hole 242,60 11/22 204
38 09 8105 A 19:48:18 Kristian Henriksen 232,46 8/19 196
39 10 12408 A 19:50:18 Gjert Hole 217,82 12/22 184
40 10 11857 A 20:01:07 Raymond Kalleklev 209,60 17/24 177
41 10 12235 A 06:56:48 Kristian Henriksen 9/19
42 11 12366 A 07:05:50 Gjert Hole 13/22
43 11 10879 A 14:06:41 Raymond Kalleklev 17/24
Kalleklev 125994
Hole 125309
Henriksen 133268
Holsen 144430
Tvedt 125994