Gruppe 17
   Oseberg 1 130 km 25. mai 2012  Kl:10:00:00  130km.90 Duer 7 Slag
   22-3:NBK   46-2:ABF 40-2:Gr 6
  Plass år Nr Kjønn Kl Eier mpm hjemkomst poeng
1 11 10887 U 11:35:52 Raymond Kalleklev 1309,43 1/17 1000
2 11 10878 U 11:35:58 Raymond Kalleklev 1308,07 2/17 999
3 10 11563 U 11:43:59 Bjarte Alvær 1295,92 1/22 990
4 11 10566 A 11:44:01 Bjarte Alvær 1295,42 2/22 989
5 10 11564 A 11:44:04 Bjarte Alvær 1294,80 3/22 989
6 11 10538 U 11:44:05 Bjarte Alvær 1294,68 4/22 989
7 11 10557 U 11:44:05 Bjarte Alvær 1294,68 5/22 989
8 11 10553 A 11:44:08 Bjarte Alvær 1294,06 6/22 988
9 11 10574 A 11:44:08 Bjarte Alvær 1294,06 7/22 988
10 10 11532 A 11:44:09 Bjarte Alvær 1293,81 8/22 988
11 11 10576 U 11:44:11 Bjarte Alvær 1293,43 9/22 988
12 10 12073 U 11:44:14 Bjarte Alvær 1292,81 10/22 987
13 11 10854 A 11:44:17 Bjarte Alvær 1292,19 11/22 987
14 11 10799 U 11:37:32 Raymond Kalleklev 1287,14 3/17 983
15 11 10857 A 11:47:09 Bjarte Alvær 1257,58 12/22 960
16 11 10560 U 11:47:19 Bjarte Alvær 1257,11 13/22 960
17 11 10580 U 11:48:00 Bjarte Alvær 1247,69 14/22 953
18 01 2487 U 11:41:55 Gjert Hole 1223,06 1/25 934
19 10 6335613 U 11:48:47 Kristian Henriksen 1214,51 1/21 928
20 11 11162 U 11:48:57 Kristian Henriksen 1212,61 2/21 926
21 11 10577 U 11:53:21 Bjarte Alvær 1188,80 15/22 908
22 10 11600 U 11:53:22 Bjarte Alvær 1188,59 16/22 908
23 10 11542 A 11:53:23 Bjarte Alvær 1188,48 17/22 908
24 10 11555 U 11:53:23 Bjarte Alvær 1188,48 18/22 908
25 08 8018 U 11:53:37 Bjarte Alvær 1185,97 19/22 906
26 11 10566 U 11:53:39 Bjarte Alvær 1185,66 20/22 905
27 11 11249 U 11:45:37 Gjert Hole 1180,21 2/25 901
28 10 11588 U 11:55:05 Bjarte Alvær 1170,92 21/22 894
29 11 10826 U 11:55:09 Raymond Kalleklev 1090,19 4/17 833
30 11 10782 U 11:55:43 Raymond Kalleklev 1084,82 5/17 828
31 02 6630 U 11:58:01 Gjert Hole 1056,21 3/25 807
32 03 6257 U 11:58:04 Gjert Hole 1055,76 4/25 806
33 11 11255 U 11:58:09 Gjert Hole 1055,05 5/25 806
34 11 11282 U 11:58:26 Gjert Hole 1052,55 6/25 804
35 11 11184 U 11:58:27 Gjert Hole 1052,38 7/25 804
36 10 12371 U 11:58:52 Gjert Hole 1048,66 8/25 801
37 11 11490 U 12:06:06 Frode Knudsen 1047,54 1/5 800
38 10 12391 U 11:59:02 Gjert Hole 1047,25 9/25 800
39 11 11465 A 12:09:46 Frode Knudsen 1017,92 2/5 777
40 11 3250 U 12:09:47 Frode Knudsen 1017,84 3/5 777
41 11 10940 U 12:03:27 Raymond Kalleklev 1016,89 6/17 777
42 08 7479 U 12:10:21 Kristian Henriksen 1013,53 3/21 774
43 10 11893 U 12:06:03 Raymond Kalleklev 995,91 7/17 761
44 09 7629 U 12:31:29 Jan Holsen 954,56 1/1 729
45 11 11254 U 12:21:52 Gjert Hole 878,65 10/25 671
46 09 8209 U 12:38:10 Kristian Henriksen 835,27 4/21 638
47 11 2826 A 12:50:49 Frode Knudsen 773,30 4/5 591
48 11 10892 U 12:42:52 Raymond Kalleklev 770,77 8/17 589
49 10 11924 U 12:44:02 Raymond Kalleklev 765,32 9/17 584
50 10 12387 U 12:44:35 Gjert Hole 757,41 11/25 578
51 10 12319 U 12:44:35 Gjert Hole 757,41 12/25 578
52 10 12217 U 12:56:03 Kristian Henriksen 750,43 5/21 573
53 11 11156 U 12:56:08 Kristian Henriksen 750,09 6/21 573
54 11 11154 U 12:56:47 Kristian Henriksen 747,34 7/21 571
55 06 8269 U 13:03:31 Raymond Kalleklev 684,04 10/17 522
56 11 10755 U 14:15:17 Raymond Kalleklev 491,97 11/17 376
57 11 11142 U 14:46:34 Kristian Henriksen 461,02 7/21 352
58 11 11489 A 14:52:18 Frode Knudsen 451,92 5/5 345
59 11 11284 U 14:41:59 Gjert Hole 442,07 13/25 338
60 08 7309 U 15:13:38 Kristian Henriksen 421,24 8/21 322
61 04 8388 U 15:23:11 Gjert Hole 385,71 14/25 295
62 11 11287 U 15:44:43 Gjert Hole 361,61 15/25 276
63 11 10925 U 16:02:39 Raymond Kalleklev 346,16 12/17 264
64 10 12219 U 17:07:43 Kristian Henriksen 308,88 9/21 236
65 11 11238 U 22:05:05 Gjert Hole 171,92 16/25 131
66 10 12594 U  06:56:47 Kristian Henriksen 10/21
67 11 11159 U 08:10:35 Kristian Henriksen 11/21
Kalleklev 125535
Hole 124654
Henriksen 132114
Holsen 144597
Tvedt 125535