Sundsvall      500          06:30:00      20/07/2003    Gruppe 7                                    217
1 U 00-20550                   1/39  Jan E.Baller    1054,58 100
2 A 02-08935 NLSTC             1/20  J & T Fjellheim 1019,31 99
3 A 02-09108 NLST              1/12  B AA Olavesen   1019,09 97
4 A 02-08556 N                 1/10  S. Johansen     1018,36 96
5 U 01-05095                   2/39  Jan E.Baller    1018,18 94
6 A 02-00680 NL                1/7   Helgesen&Hansen 1017,78 93
7 A 01-04112 NLST              1/14  Jan Johansen    1016,4 92
8 A 02-08240                   3/39  Jan E.Baller    1006,07 90
9 A 99-19586 NLST              2/10  S. Johansen     1004,38 89
10 A 02-09205                   2/12  B AA Olavesen   1000,94 88
11 U 02-09022 NLST              1/4   R. Jørgensen    987,23 86
12 U 01-04353                   1/22  Bjørn Myhra     986,23 85
13 A 02-08226                   4/39  Jan E.Baller    974,54 83
14 U 02-09025 NL                2/4   R. Jørgensen    972,51 82
15 A 02-08263                   5/39  Jan E.Baller    968,88 81
16 A 02-08472 NL                2/14  Jan Johansen    968,68 79
17 A 02-08670                   2/22  Bjørn Myhra     963,74 78
18 A 98-15181 NLST              3/22  Bjørn Myhra     963,65 76
19 A 02-08357                   1/10  Ole Gjermundsen 961,74 75
20 A 01-04580                   1/23  A & A Knudsen   961,61 74
21 A 00-19404 NL                2/10  Ole Gjermundsen 961,33 72
22 A 99-20695                   6/39  Jan E.Baller    958,67 71
23 U 01-05072                   7/39  Jan E.Baller    958,03 70
24 A 02-09110 N                 2/23  A & A Knudsen   957,94 68
25 U 01-05091                   8/39  Jan E.Baller    957,78 67
26 U 98-16059 N                 9/39  Jan E.Baller    956,28 65
27 U 00-20595 NL               10/39  Jan E.Baller    955,96 64
28 U 01-04834                   3/12  B AA Olavesen   955,68 63
29 U 02-08227                  11/39  Jan E.Baller    953,6 61
30 U 00-20724                  12/39  Jan E.Baller    942,94 60
31 A 01-04164                   3/10  S. Johansen     939,81 59
32 A 02-08788 NLST              1/19  Karl Kr Olsen   939,59 57
33 A 01-04814 N                 4/12  B AA Olavesen   937,75 56
34 A 02-00678 N                 2/7   Helgesen&Hansen 937,53 54
35 U 00-20336                   1/18  Jan Olavesen    937,23 53
36 A 01-16188 LSTC              3/7   Helgesen&Hansen 934,75 52
37 U 02-08705 N                 4/22  Bjørn Myhra     932,28 50
38 A 99-20730 LST              13/39  Jan E.Baller    930,43 49
39 A 02-09116                   3/23  A & A Knudsen   929,59 47
40 U 00-20319 N                 2/18  Jan Olavesen    928,81 46
41 A 02-08950                   2/20  J & T Fjellheim 923,05 45
42 A 02-09121                   4/23  A & A Knudsen   922,2 43
43 A 01-05060 N                 3/20  J & T Fjellheim 922,03 42
44 A 01-04920 N                 3/18  Jan Olavesen    910,5 41
45 A 02-09202 LST               5/12  B AA Olavesen   909,52 39
46 A 02-17733 ST                3/4   R. Jørgensen    904,16 38
47 A 02-08544 NLST              1/3   Tonje Syversen  903,24 36
48 U 99-19720                   5/22  Bjørn Myhra     902,23 35
49 U 01-04622 NLST              5/23  A & A Knudsen   901,23 34
50 U 02-09456                   4/18  Jan Olavesen    899,64 32
51 A 00-20159 L                 5/18  Jan Olavesen    893,62 31
52 U 01-04704                   4/20  J & T Fjellheim 893,47 29
53 U 02-09140                   6/23  A & A Knudsen   892,89 28
54 A 02-08968                   5/20  J & T Fjellheim 885,83 27
55 U 02-08708                   6/22  Bjørn Myhra     878,83 25
56 A 02-09136                   7/23  A & A Knudsen   843,91 24
57 U 02-09207                   6/12  B AA Olavesen   838,79 23
58 A 02-08797 NLST              1/5   B & EW Johansen 832,87 21
59 U 02-08723                   2/19  Karl Kr Olsen   832,31 20
60 U 01-04832                   7/12  B AA Olavesen   830,79 18
61 A 00-20512                  14/39  Jan E.Baller    828,17 17
62 U 99-20714 ST               15/39  Jan E.Baller    828,14 16
63 U 02-08926                   6/20  J & T Fjellheim 826,45 14
64 A 00-19899                   7/20  J & T Fjellheim 820,09 13
65 U 02-09475                   1/10  Trond A Olsen   814,82 12
66 A 02-09486 N                 2/10  Trond A Olsen   808,76 10
67 A 99-19743 LST               7/22  Bjørn Myhra     796,77 9
68 A 01-04812                   8/12  B AA Olavesen   782,8 7
69 U 02-08277                  16/39  Jan E.Baller    776,14 6
70 A 01-05144                  17/39  Jan E.Baller    767,68 5
71 A 02-09440                   6/18  Jan Olavesen    762,27 3
72 A 98-15372                   8/20  J & T Fjellheim 758,25 2