Rena           200          07:00:00      12/07/2003    Gruppe 7                                    313
1 U 01-04597 K                 1/17  A & A Knudsen   1368,38 100
2 A 01-04164 K                 1/12  S. Johansen     1358,5 99
3 A 02-08471 KDEX              1/17  Jan Johansen    1354,92 98
4 A 01-04718                   1/28  J & T Fjellheim 1344,4 97
5 U 02-09140 X                 2/17  A & A Knudsen   1323,89 96
6 A 02-08942 X                 2/28  J & T Fjellheim 1323,09 95
7 U 01-05022 K                 1/23  Jan Olavesen    1308,78 94
8 A 02-08262 X                 1/57  Jan E.Baller    1292,36 93
9 A 01-04271                   1/21  Ragnar Johansen 1291,13 92
10 U 00-20497                   2/57  Jan E.Baller    1290,98 91
11 U 02-08541                   1/15  Ole Gjermundsen 1288,48 90
12 A 02-09657 X                 1/15  Karl Kr Olsen   1283,98 89
13 U 02-09456 X                 2/23  Jan Olavesen    1275,04 88
14 A 01-04145 K                 2/21  Ragnar Johansen 1274,72 88
15 A 01-04906                   3/23  Jan Olavesen    1274,66 87
16 A 02-09042 KEX               1/3   R. Jørgensen    1265,32 86
17 A 02-09460 E                 4/23  Jan Olavesen    1257,76 85
18 A 99-20730                   3/57  Jan E.Baller    1256,19 84
19 A 02-09138                   3/17  A & A Knudsen   1255,38 83
20 A 02-09646 KX                1/29  Bjørn Myhra     1246,53 82
21 A 02-09108 KEX               1/8   B AA Olavesen   1240,41 81
22 A 01-05071                   4/57  Jan E.Baller    1238,67 80
23 U 01-05104                   5/57  Jan E.Baller    1238,41 79
24 A 01-05108                   6/57  Jan E.Baller    1238,16 78
25 A 02-08231                   7/57  Jan E.Baller    1238,04 77
26 A 02-08238                   8/57  Jan E.Baller    1235,9 76
27 A 01-04466 K                 1/11  Roger Olsen     1235,3 75
28 U 02-08745 DE                2/15  Karl Kr Olsen   1234,12 74
29 A 02-09202 KE                2/8   B AA Olavesen   1232,69 73
30 A 01-04480 K                 1/8   Tonje Syversen  1231,62 72
31 U 01-04622 K                 4/17  A & A Knudsen   1230,37 71
32 U 02-09128                   5/17  A & A Knudsen   1230,13 70
33 U 02-08923                   3/28  J & T Fjellheim 1230,07 69
34 A 02-09552 KDEX              1/9   B & EW Johansen 1226,64 68
35 A 00-20159                   5/23  Jan Olavesen    1223,51 67
36 U 02-09532 KEX               1/12  Kåre Skofteby   1223,37 66
37 A 02-09110 E                 6/17  A & A Knudsen   1223,24 65
38 A 95-05684 K                 2/9   B & EW Johansen 1222,11 65
39 A 02-08472 KDE               2/17  Jan Johansen    1221,78 64
40 A 01-04690                   4/28  J & T Fjellheim 1221,66 63
41 A 02-08958                   5/28  J & T Fjellheim 1216,74 62
42 A 02-09229 KDEX              3/21  Ragnar Johansen 1213,63 61
43 A 00-20512                   9/57  Jan E.Baller    1212,25 60
44 U 98-16033                  10/57  Jan E.Baller    1212,13 59
45 U 01-05106                  11/57  Jan E.Baller    1212,01 58
46 A 02-08484 DE                3/17  Jan Johansen    1211,59 57
47 U 00-20595                  12/57  Jan E.Baller    1211,04 56
48 U 02-08277                  13/57  Jan E.Baller    1210,8 55
49 U 00-20724                  14/57  Jan E.Baller    1210,44 54
50 U 01-05098                  15/57  Jan E.Baller    1209,24 53
51 A 01-04703 K                 6/28  J & T Fjellheim 1209,2 52
52 A 01-05119                  16/57  Jan E.Baller    1208,76 51
53 A 02-08292                  17/57  Jan E.Baller    1208,64 50
54 A 02-09121 E                 7/17  A & A Knudsen   1208,3 49
55 U 00-08326                   4/21  Ragnar Johansen 1207,36 48
56 A 02-08730                   3/15  Karl Kr Olsen   1205,97 47
57 U 02-08278                  18/57  Jan E.Baller    1205,05 46
58 A 02-08820 KEX               2/11  Roger Olsen     1199,88 45
59 A 00-20719                  19/57  Jan E.Baller    1194,87 44
60 A 01-04028 K                 1/10  Helgesen&Hansen 1192,35 43
61 U 02-08926                   7/28  J & T Fjellheim 1189,03 42
62 U 02-08932                   8/28  J & T Fjellheim 1188,69 42
63 U 02-08924 D                 9/28  J & T Fjellheim 1188,36 41
64 A 02-08948                  10/28  J & T Fjellheim 1187,69 40
65 U 02-08725                   4/15  Karl Kr Olsen   1186,29 39
66 U 02-09139 DE                8/17  A & A Knudsen   1178,39 38
67 U 02-09081                   9/17  A & A Knudsen   1177,52 37
68 A 02-09539 KDE               2/12  Kåre Skofteby   1176,63 36
69 U 00-20382                   3/12  Kåre Skofteby   1176,32 35
70 U 01-04704 K                11/28  J & T Fjellheim 1176,13 34
71 A 02-08360                   5/21  Ragnar Johansen 1176,06 33
72 A 02-08935 E                12/28  J & T Fjellheim 1175,91 32
73 A 97-05117 K                 2/29  Bjørn Myhra     1175,13 31
74 A 02-08797 DE                3/9   B & EW Johansen 1172,36 30
75 U 01-04481                   4/9   B & EW Johansen 1172,04 29
76 A 02-08488                   4/17  Jan Johansen    1171,06 28
77 U 02-08492                   6/17  Jan Johansen    1170,85 27
77 U 02-08498                   5/17  Jan Johansen    1170,85 27
79 U 01-04113                   7/17  Jan Johansen    1170,74 25
80 U 02-08477 D                 8/17  Jan Johansen    1170,21 24
81 A 99-20110                  10/17  A & A Knudsen   1169,58 23
82 A 02-08962                  13/28  J & T Fjellheim 1169,3 22
83 A 02-08959 DE               14/28  J & T Fjellheim 1168,87 21
84 A 02-09228                   6/21  Ragnar Johansen 1168,46 20
85 A 01-04138                   7/21  Ragnar Johansen 1168,14 19
86 A 02-08538                   8/21  Ragnar Johansen 1167,72 19
87 A 01-04912 K                 6/23  Jan Olavesen    1166,05 18
88 A 02-08550 KDEX              2/12  S. Johansen     1165,96 17
89 U 01-04177                   3/12  S. Johansen     1165,22 16
90 A 02-08476 D                 9/17  Jan Johansen    1164,94 15
91 A 00-20676                  20/57  Jan E.Baller    1161,55 14
92 A 01-04934                   4/12  Kåre Skofteby   1159,48 13
93 A 02-08280 D                21/57  Jan E.Baller    1158,35 12
94 A 02-09435 E                 7/23  Jan Olavesen    1157,98 11
95 A 01-05086                  22/57  Jan E.Baller    1155,48 10
96 U 01-11437                  23/57  Jan E.Baller    1154,83 9
97 A 01-05120                  24/57  Jan E.Baller    1154,72 8
98 A 02-08261                  25/57  Jan E.Baller    1153,84 7
99 U 00-19594                   4/12  S. Johansen     1153,6 6
100 A 02-08415 KDEX              2/10  Helgesen&Hansen 1150,66 5
101 U 02-08274                  26/57  Jan E.Baller    1147,31 4
102 A 02-08226 D                27/57  Jan E.Baller    1146,88 3
103 U 01-05061 K                 2/8   Tonje Syversen  1144,59 2
104 U 02-09468 X                 1/17  Trond A Olsen   1144,58 1