Umeå           700          05:00:00      05/07/2003    Gruppe 7                                     80
1 A 99-19802 LTP               1/6   Karl Kr Olsen   1176,34 100
2 A 01-04711                   1/8   J & T Fjellheim 1161,59 96
3 U 00-20342                   1/6   Jan Olavesen    1161,15 92
4 U 02-09086                   1/8   A & A Knudsen   1156,04 89
5 U 01-05064 LT                1/8   Jan E.Baller    1153,49 85
6 A 98-15181 LT                1/8   Bjørn Myhra     1138,6 81
7 A 00-20063 LT                2/8   A & A Knudsen   1137,58 78
8 A 01-04879 LT                1/1   N A Martinsen   1130,66 74
9 A 00-19464 LT                1/3   Helgesen&Hansen 1126,82 70
10 A 98-15361 LT                2/8   J & T Fjellheim 1121,16 66
11 A 00-20513 LT                2/8   Jan E.Baller    1119,22 62
12 U 01-04088 LT                1/4   Jan Johansen    1115,38 59
13 U 01-04481 LT                1/1   B & EW Johansen 1103,26 55
14 A 00-19676                   2/8   Bjørn Myhra     1100,93 51
15 A 98-14907 LT                1/5   Ole Gjermundsen 1093,14 48
16 U 00-19738 LT                2/6   Karl Kr Olsen   1092,75 44
17 U 01-05104                   3/8   Jan E.Baller    1091,47 40
18 U 01-05057                   4/8   Jan E.Baller    1084,81 36
18 U 98-14908 L                 2/5   Ole Gjermundsen 1084,81 36
20 A 99-19768 T                 3/6   Karl Kr Olsen   1074,45 29
21 U 01-04170 LT                1/5   S. Johansen     1074,1 25
22 U 99-20726 T                 5/8   Jan E.Baller    1067,54 21
23 A 98-15902 LT                2/6   Jan Olavesen    1066,66 18
24 U 01-05261                   6/8   Jan E.Baller    1063,33 14
25 U 01-04789 LT                1/4   B AA Olavesen   1043,1 10
26 A 99-19938 LT                3/8   J & T Fjellheim 1041,44 6
27 A 98-15080 LT                2/5   S. Johansen     1039,77 2