Hudiksvall     450          06:00:00      05/07/2003    Gruppe 7                                    214
1 A 01-16188 SMF               1/6   Helgesen&Hansen 1327,14 100
2 A 02-09562 SMFX              1/5   B & EW Johansen 1322,63 99
3 A 01-04028 MF                2/6   Helgesen&Hansen 1312,18 97
4 A 99-19586 SMF               1/11  S. Johansen     1304,21 96
5 A 02-00680 X                 3/6   Helgesen&Hansen 1303,77 94
6 A 02-08544 SMFX              1/4   Tonje Syversen  1298,19 93
7 A 02-08744 SMFX              1/14  Karl Kr Olsen   1275,46 92
8 U 02-08703 X                 1/33  Bjørn Myhra     1275,12 90
9 A 02-08556 X                 2/11  S. Johansen     1265,93 89
10 A 02-08551 SMF               2/4   Tonje Syversen  1262,98 87
11 U 00-19696                   2/33  Bjørn Myhra     1236,07 86
12 A 01-04156 MF                3/11  S. Johansen     1235,55 85
13 A 02-08482 X                 1/9   Jan Johansen    1230,82 83
14 A 02-09136 X                 1/19  A & A Knudsen   1226,85 82
15 U 02-08543                   4/11  S. Johansen     1225,95 80
16 A 02-08553 S                 5/11  S. Johansen     1225,78 79
17 A 99-20730 SMF               1/26  Jan E.Baller    1219,74 78
18 U 02-09139                   2/19  A & A Knudsen   1217,79 76
19 U 02-09095                   3/19  A & A Knudsen   1217,68 75
20 A 02-08240 X                 2/26  Jan E.Baller    1217,48 73
21 U 02-00679                   4/6   Helgesen&Hansen 1216,98 72
22 U 01-04333                   3/33  Bjørn Myhra     1209,76 71
23 A 02-08797 MF                2/5   B & EW Johansen 1207,15 69
24 U 00-05706 MF                1/6   R. Jørgensen    1203,12 68
25 A 02-08707                   4/33  Bjørn Myhra     1197,16 66
26 A 02-09338 S                 3/4   Tonje Syversen  1194,09 65
27 U 01-04834 SMF               1/11  B AA Olavesen   1191,42 64
28 A 02-08671 SMF               5/33  Bjørn Myhra     1191,17 62
29 A 02-08484                   2/9   Jan Johansen    1190,81 61
30 A 01-04168 S                 6/11  S. Johansen     1189,82 59
31 A 99-19789 SMF               2/14  Karl Kr Olsen   1187,72 58
32 U 02-08708                   6/33  Bjørn Myhra     1187,51 57
33 U 01-04353                   7/33  Bjørn Myhra     1187,36 55
34 A 99-19923                   1/18  J & T Fjellheim 1186,59 54
35 A 02-08935 SMFX              2/18  J & T Fjellheim 1186,54 52
36 U 02-08672                   8/33  Bjørn Myhra     1179,46 51
37 A 98-15372                   3/18  J & T Fjellheim 1171,66 50
38 A 02-09552 S                 3/5   B & EW Johansen 1169,86 48
39 A 02-09452 X                 1/21  Jan Olavesen    1166,33 47
40 A 99-19743 SMF               9/33  Bjørn Myhra     1161,67 45
41 A 98-14914 SMF               1/9   Ole Gjermundsen 1161,12 44
42 A 01-04097 SMF               3/9   Jan Johansen    1159,85 43
43 A 02-09478 SMFX              1/4   Trond A Olsen   1157,35 41
44 U 98-16059                   3/26  Jan E.Baller    1144,49 40
45 A 02-09443                   2/21  Jan Olavesen    1142,85 38
46 U 02-08960 SMF               4/18  J & T Fjellheim 1138,83 37
47 U 02-09207 X                 2/11  B AA Olavesen   1138,37 36
48 A 01-04315                  10/33  Bjørn Myhra     1135,12 34
49 A 02-09478 SMF               2/4   Trond A Olsen   1129 33
50 A 01-05060 S                 5/18  J & T Fjellheim 1125,44 31
51 A 02-09646                  11/33  Bjørn Myhra     1111,72 30
52 A 02-08973                   6/18  J & T Fjellheim 1102,86 29
53 U 02-09112 MF                4/19  A & A Knudsen   1101,96 27
54 A 00-19555 SMF               4/9   Jan Johansen    1101,49 26
55 A 01-04112                   5/9   Jan Johansen    1101,44 24
56 A 02-09202                   3/11  B AA Olavesen   1101 23
57 A 02-09435 SMF               3/21  Jan Olavesen    1094,72 21
58 U 02-08745                   3/14  Karl Kr Olsen   1094,02 20
59 U 02-08227                   4/26  Jan E.Baller    1093,95 19
60 U 98-16033                   5/26  Jan E.Baller    1092,22 17
61 A 01-05127                   6/26  Jan E.Baller    1086,7 16
62 U 02-08517 MFX               1/8   Ragnar Johansen 1082,38 14
63 U 01-05072                   7/26  Jan E.Baller    1081,06 13
64 U 02-08217                   8/26  Jan E.Baller    1080,84 12
65 A 01-05120                   9/26  Jan E.Baller    1080,75 10
66 U 02-08234 MF               10/26  Jan E.Baller    1080,66 9
67 A 01-05065                  11/26  Jan E.Baller    1080,3 7
68 A 01-05086                  12/26  Jan E.Baller    1080,12 6
69 A 01-04043 MF                2/9   Ole Gjermundsen 1074,27 5
70 A 01-05119                  13/26  Jan E.Baller    1072,79 3
71 A 02-08950                   7/18  J & T Fjellheim 1071,43 2