Rena           200          06:00:00      28/06/2003    Gruppe 7                                    388
1 A 02-08767 X                 1/17  Karl Kr Olsen   1615,05 100
2 A 00-19694                   1/47  Bjørn Myhra     1607,75 99
3 A 02-08935 X                 1/28  J & T Fjellheim 1605,99 98
4 A 02-09552 KDEX              1/8   B & EW Johansen 1601,68 98
5 A 95-05684 K                 2/8   B & EW Johansen 1601,48 97
6 U 02-08960 KE                2/28  J & T Fjellheim 1598,1 96
7 A 01-16188 K                 1/23  Helgesen&Hansen 1597,9 95
8 A 99-20730 K                 1/81  Jan E.Baller    1588,53 95
9 U 02-08217 X                 2/81  Jan E.Baller    1586,25 94
10 U 99-20714                   3/81  Jan E.Baller    1585,63 93
11 U 01-05022                   1/30  Jan Olavesen    1558,6 92
12 A 99-19725 K                 2/47  Bjørn Myhra     1556,59 91
13 A 97-05828                   2/30  Jan Olavesen    1547,97 91
14 A 01-04054 K                 1/15  Ole Gjermundsen 1547,23 90
15 A 00-20512                   4/81  Jan E.Baller    1534,81 89
16 A 02-08280 D                 5/81  Jan E.Baller    1534,04 88
17 U 02-08234                   6/81  Jan E.Baller    1533,27 88
18 U 01-05091 K                 7/81  Jan E.Baller    1533,07 87
19 U 02-08289                   8/81  Jan E.Baller    1532,88 86
20 U 01-11437                   9/81  Jan E.Baller    1532,3 85
21 A 01-05144                  10/81  Jan E.Baller    1531,92 85
22 A 02-08422 X                 2/23  Helgesen&Hansen 1531,31 84
23 A 01-05060 K                 3/28  J & T Fjellheim 1530,43 83
24 A 02-09559 DE                3/8   B & EW Johansen 1530,21 82
25 A 02-09562 DE                4/8   B & EW Johansen 1528,94 81
26 A 01-11436                  11/81  Jan E.Baller    1527,68 81
27 U 02-08230 DE               12/81  Jan E.Baller    1527,49 80
28 A 01-05071                  13/81  Jan E.Baller    1526,72 79
29 U 00-20595                  14/81  Jan E.Baller    1526,53 78
30 A 01-05127                  15/81  Jan E.Baller    1524,43 78
31 A 01-05119                  16/81  Jan E.Baller    1523,09 77
32 A 02-08471 KDEX              1/14  Jan Johansen    1519,01 76
33 U 99-19720                   3/47  Bjørn Myhra     1516,73 75
34 A 99-19743 K                 4/47  Bjørn Myhra     1516,16 74
35 A 97-05117                   5/47  Bjørn Myhra     1515,78 74
36 A 98-15902                   3/30  Jan Olavesen    1514,23 73
37 A 01-05086                  17/81  Jan E.Baller    1509,67 72
38 A 02-08553 KDEX              1/14  S. Johansen     1508,5 71
39 A 02-09443 X                 4/30  Jan Olavesen    1506,51 71
40 U 02-08354 X                 2/15  Ole Gjermundsen 1505,45 70
41 A 00-19407 K                 3/15  Ole Gjermundsen 1505,09 69
42 A 02-08263                  18/81  Jan E.Baller    1499,81 68
43 A 02-08226 DE               19/81  Jan E.Baller    1493,91 68
44 U 02-08293                  20/81  Jan E.Baller    1493,55 67
45 A 01-05058                  21/81  Jan E.Baller    1493,36 66
46 A 01-05138                  22/81  Jan E.Baller    1490,25 65
47 U 02-09112 KDEX              1/18  A & A Knudsen   1488,19 64
48 A 99-20595                  23/81  Jan E.Baller    1485,16 64
49 A 02-09108 KEX               1/11  B AA Olavesen   1484,8 63
50 U 00-20550                  24/81  Jan E.Baller    1484,62 62
51 A 02-08967                   4/28  J & T Fjellheim 1480,6 61
52 A 02-08684 EX                6/47  Bjørn Myhra     1479,95 61
53 A 02-09110 KE                2/18  A & A Knudsen   1478,46 60
54 A 02-08273                  25/81  Jan E.Baller    1475,79 59
55 A 02-08968 E                 5/28  J & T Fjellheim 1475,26 58
56 A 02-08229                  26/81  Jan E.Baller    1475,25 57
57 A 02-08958                   6/28  J & T Fjellheim 1475,09 57
58 A 02-08950 E                 7/28  J & T Fjellheim 1473,2 56
59 A 00-20211                   8/28  J & T Fjellheim 1472,86 55
60 A 02-08556 D                 2/14  S. Johansen     1471,85 54
61 U 01-04597                   3/18  A & A Knudsen   1471,42 54
62 A 01-04580                   4/18  A & A Knudsen   1470,9 53
63 A 02-09460                   5/30  Jan Olavesen    1468,24 52
64 A 01-04021 K                 3/23  Helgesen&Hansen 1466,21 51
65 U 02-08344                   4/15  Ole Gjermundsen 1466,02 51
66 A 01-04050                   5/15  Ole Gjermundsen 1465,86 50
67 A 02-08264                  27/81  Jan E.Baller    1465,48 49
68 A 02-09447                   6/30  Jan Olavesen    1461,82 48
69 A 01-04112 K                 2/14  Jan Johansen    1461,77 47
70 A 01-04613                   5/18  A & A Knudsen   1461,06 47
71 U 01-04177                   3/14  S. Johansen     1460,63 46
72 A 02-09121                   6/18  A & A Knudsen   1459,38 45
73 A 02-08261                  28/81  Jan E.Baller    1458,8 44
74 A 01-04180                   1/19  Ragnar Johansen 1458,12 44
75 A 01-05313 K                 1/15  Kåre Skofteby   1456,24 43
76 A 01-04164 K                 4/14  S. Johansen     1454,84 42
77 A 02-09204 KE                2/11  B AA Olavesen   1453,14 41
78 A 02-09202 E                 3/11  B AA Olavesen   1452,48 40
79 U 01-05261                  29/81  Jan E.Baller    1452,36 40
80 U 00-20724                  30/81  Jan E.Baller    1452,18 39
81 A 01-05108                  31/81  Jan E.Baller    1451,84 38
82 U 01-04598                   7/18  A & A Knudsen   1451,35 37
83 A 01-05065                  32/81  Jan E.Baller    1450,97 37
84 A 02-08231                  33/81  Jan E.Baller    1450,45 36
85 A 02-08695 D                 7/47  Bjørn Myhra     1448,2 35
86 A 98-15181                   8/47  Bjørn Myhra     1447,68 34
87 A 02-09691 KEX               2/19  Ragnar Johansen 1447,6 34
88 A 02-08973 D                 9/28  J & T Fjellheim 1446,49 33
89 U 01-05105                  34/81  Jan E.Baller    1446,31 32
90 A 00-20332                   7/30  Jan Olavesen    1445,86 31
91 U 02-08477 DE                3/14  Jan Johansen    1445,42 30
92 U 01-05095                  35/81  Jan E.Baller    1444,77 30
93 U 02-08543                   5/14  S. Johansen     1442,42 29
94 A 02-08948                  10/28  J & T Fjellheim 1442,38 28
95 A 02-00678 DE                4/23  Helgesen&Hansen 1442,34 27
96 U 00-19601                   6/14  S. Johansen     1442,1 27
97 A 00-19464                   5/23  Helgesen&Hansen 1442,01 26
98 A 02-08416 DE                6/23  Helgesen&Hansen 1441,69 25
99 U 02-08259                  36/81  Jan E.Baller    1441,51 24
100 U 01-05135                  37/81  Jan E.Baller    1439,13 23
101 A 02-08266 E                38/81  Jan E.Baller    1438,79 23
102 U 02-08420 DE                7/23  Helgesen&Hansen 1437,05 22
103 A 01-04934                   2/15  Kåre Skofteby   1435,59 21
104 U 02-09095                   8/18  A & A Knudsen   1433,44 20
105 U 01-04109 K                 1/9   Tonje Syversen  1433,37 20
106 A 02-08292                  39/81  Jan E.Baller    1432,52 19
107 U 01-04170                   7/14  S. Johansen     1432,44 18
108 A 02-08567 DE                8/14  S. Johansen     1431,01 17
109 A 02-08550 DE                9/14  S. Johansen     1430,37 16
110 U 02-08951                  11/28  J & T Fjellheim 1430,02 16
111 A 01-04703                  12/28  J & T Fjellheim 1429,38 15
112 U 02-08349                   6/15  Ole Gjermundsen 1428,77 14
113 U 98-16033                  40/81  Jan E.Baller    1428,48 13
114 A 02-08357 DE                7/15  Ole Gjermundsen 1427,66 13
115 A 02-08482                   4/14  Jan Johansen    1425,17 12
116 A 02-08484 D                 5/14  Jan Johansen    1424,85 11
117 A 02-08476 D                 6/14  Jan Johansen    1424,7 10
118 U 98-15901                   8/30  Jan Olavesen    1423,36 10
119 U 01-04834                   4/11  B AA Olavesen   1422,81 9
120 U 02-08924 D                13/28  J & T Fjellheim 1422,01 8
121 A 01-04138 K                 3/19  Ragnar Johansen 1421,95 7
122 U 02-08267                  41/81  Jan E.Baller    1421,8 6
123 A 02-08942                  14/28  J & T Fjellheim 1421,37 6
124 U 02-08541 DE                8/15  Ole Gjermundsen 1420,23 5
125 U 01-04606                   9/18  A & A Knudsen   1418,98 4
126 A 01-04814                   5/11  B AA Olavesen   1418,19 3
127 U 99-19402                   9/15  Ole Gjermundsen 1417,87 3
128 A 00-20676                  42/81  Jan E.Baller    1417,33 2
129 U 02-09532 X                 3/15  Kåre Skofteby   1417,32 1