Ørnskjøldsvik  600          08:00:00      21/06/2003    Gruppe 7                                    106
1 A 99-19586 STNL              1/4   S. Johansen     1515,39 100
2 U 99-20726                   1/8   Jan E.Baller    1502,77 97
3 U 01-04598 NL                1/8   A & A Knudsen   1489,64 94
4 U 99-20119 STNL              2/8   A & A Knudsen   1489,58 92
5 U 00-20089 ST                3/8   A & A Knudsen   1489,39 89
6 A 98-15361                   1/7   J & T Fjellheim 1486,53 86
7 U 00-05706 STNL              1/5   R. Jørgensen    1482,99 83
8 U 00-19413                   1/7   Ole Gjermundsen 1472,34 80
9 U 97-04852 NL                2/7   Ole Gjermundsen 1468,99 77
10 A 98-15902 STNL              1/6   Jan Olavesen    1453,92 75
11 A 01-16188 STNL              1/9   Helgesen&Hansen 1439,54 72
12 A 01-04021                   2/9   Helgesen&Hansen 1439,26 69
13 A 01-04324                   1/11  Bjørn Myhra     1426,96 66
14 U 01-04109 NL                1/4   Tonje Syversen  1424,19 63
15 U 00-20342                   2/6   Jan Olavesen    1420,85 60
16 U 99-19409                   3/7   Ole Gjermundsen 1419,79 58
17 A 00-19485                   3/9   Helgesen&Hansen 1374,02 55
18 A 01-05125 STNL              2/8   Jan E.Baller    1356,3 52
19 U 01-04789 STNL              1/6   B AA Olavesen   1354,81 49
20 A 01-04315 STNL              2/11  Bjørn Myhra     1350,43 46
21 A 01-04156 STNL              2/4   S. Johansen     1341,21 43
22 A 99-19802 STNL              1/6   Karl Kr Olsen   1306,29 41
23 A 01-04312 STNL              3/11  Bjørn Myhra     1303,91 38
24 U 97-06305 STNL              3/8   Jan E.Baller    1301,77 35
25 U 01-04834 STNL              2/6   B AA Olavesen   1288,57 32
26 A 00-19676                   4/11  Bjørn Myhra     1288,32 29
27 A 01-04168 ST                3/4   S. Johansen     1280,15 26
28 A 99-19938 STNL              2/7   J & T Fjellheim 1268,1 24
29 A 00-20063 ST                4/8   A & A Knudsen   1263,78 21
30 U 02-09083                   5/8   A & A Knudsen   1263,56 18
31 U 00-20319 NL                3/6   Jan Olavesen    1258,61 15
32 A 00-20513                   4/8   Jan E.Baller    1232,33 12
33 A 02-09338 STNL              2/4   Tonje Syversen  1226,93 9
34 A 02-08551 ST                3/4   Tonje Syversen  1223,97 7
35 U 01-04704                   3/7   J & T Fjellheim 1223,48 4