Hälsingborg    400          08:00:00      14/06/2003    Gruppe 7                                    299
1 U 01-05064                   1/35  Jan E.Baller    1349,75 100
2 A 01-05125 NM                2/35  Jan E.Baller    1349,59 99
3 U 00-20595                   3/35  Jan E.Baller    1349,35 98
4 U 01-05057                   4/35  Jan E.Baller    1348,54 97
5 A 01-05065                   5/35  Jan E.Baller    1348,3 96
6 U 02-08230 X                 6/35  Jan E.Baller    1340,2 95
7 A 01-05120 NM                7/35  Jan E.Baller    1338,85 94
8 U 01-04834                   1/17  B AA Olavesen   1336,82 93
9 A 02-09202 EX                2/17  B AA Olavesen   1332,97 92
10 U 02-08346 EX                1/13  Ole Gjermundsen 1328,68 91
11 A 01-04168 NMC               1/13  S. Johansen     1327,91 90
12 A 01-04690 NMC               1/23  J & T Fjellheim 1327,67 89
13 U 01-05091                   8/35  Jan E.Baller    1326,87 88
14 A 02-08226 E                 9/35  Jan E.Baller    1324,68 87
15 A 01-04156 NM                2/13  S. Johansen     1324,49 86
16 U 02-08293                  10/35  Jan E.Baller    1324,06 85
17 U 02-09085 NMEX              1/21  A & A Knudsen   1323,1 84
18 U 98-16059                  11/35  Jan E.Baller    1321,03 83
19 A 00-20512                  12/35  Jan E.Baller    1320,88 82
20 A 02-09169 NME               2/21  A & A Knudsen   1320,26 81
21 A 02-08797 NMEX              1/5   B & EW Johansen 1316,91 80
22 U 02-08926 EX                2/23  J & T Fjellheim 1316,12 79
23 A 01-04312                   1/35  Bjørn Myhra     1308,09 78
24 A 02-09110                   3/21  A & A Knudsen   1306,59 77
25 U 02-09128 E                 4/21  A & A Knudsen   1305,82 76
26 U 02-09140                   5/21  A & A Knudsen   1305,59 75
27 A 00-19792 NMC               1/5   Roger Olsen     1304,41 74
28 A 02-08738 NMEX              1/27  Karl Kr Olsen   1304,26 73
29 A 02-09658 E                 2/27  Karl Kr Olsen   1304,19 72
30 A 02-08741 E                 3/27  Karl Kr Olsen   1303,69 71
31 U 02-08234 E                13/35  Jan E.Baller    1303,24 70
32 A 02-08263                  14/35  Jan E.Baller    1302,86 69
33 U 99-20714                  15/35  Jan E.Baller    1302,63 68
34 U 01-04622                   6/21  A & A Knudsen   1302,07 67
35 A 01-05119                  16/35  Jan E.Baller    1300,53 66
36 A 02-08972                   3/23  J & T Fjellheim 1300,03 65
37 U 01-04789                   3/17  B AA Olavesen   1299,81 64
38 A 02-09092                   7/21  A & A Knudsen   1299,71 63
39 A 02-08342 E                 2/13  Ole Gjermundsen 1296,82 62
40 U 01-04606                   8/21  A & A Knudsen   1295,77 61
41 A 98-14914 NMC               3/13  Ole Gjermundsen 1294,4 60
42 U 99-20095                   9/21  A & A Knudsen   1293,8 59
43 U 98-16033                  17/35  Jan E.Baller    1293,51 58
44 A 01-05071                  18/35  Jan E.Baller    1293,37 57
45 A 01-04920 NM                1/20  Jan Olavesen    1293,33 56
46 A 02-08266 E                19/35  Jan E.Baller    1293,14 55
47 U 02-08288                  20/35  Jan E.Baller    1292,48 54
48 A 01-04083 NM                1/15  Jan Johansen    1292,01 53
49 A 00-20513                  21/35  Jan E.Baller    1291,59 52
50 A 02-08553 EX                3/13  S. Johansen     1290,18 51
51 U 97-06305                  22/35  Jan E.Baller    1289,3 50
52 A 02-08518 NMEX              1/10  Ragnar Johansen 1288,46 49
53 U 02-08698 EX                2/35  Bjørn Myhra     1287,43 48
54 U 02-08706                   3/35  Bjørn Myhra     1287,07 47
55 A 02-09435 EX                2/20  Jan Olavesen    1283,21 46
56 U 01-05124                  23/35  Jan E.Baller    1282,4 45
57 U 02-09022 NMEX              1/7   R. Jørgensen    1282,22 44
58 A 02-08550 E                 4/13  S. Johansen     1281,87 43
59 A 02-09450                   3/20  Jan Olavesen    1280,86 42
60 A 01-04879 NM                1/4   N A Martinsen   1279,42 41
61 U 02-09433 E                 4/20  Jan Olavesen    1278,97 40
62 U 01-04832 NM                4/17  B AA Olavesen   1278,48 39
63 U 02-08960                   4/23  J & T Fjellheim 1278,2 38
64 U 02-09112                  10/21  A & A Knudsen   1278,09 37
65 A 99-19743 NM                4/35  Bjørn Myhra     1277,45 36
66 A 02-08670                   5/35  Bjørn Myhra     1277,31 35
67 A 02-09229 NME               2/10  Ragnar Johansen 1277,01 34
68 U 01-04119                   2/15  Jan Johansen    1276,24 33
69 U 02-09025 NME               2/7   R. Jørgensen    1276,09 32
70 A 02-08958                   5/23  J & T Fjellheim 1275,7 31
71 A 02-08488 X                 3/15  Jan Johansen    1275,14 30
72 U 01-04579                  11/21  A & A Knudsen   1275,08 29
73 A 02-08551 NMEX              1/5   Tonje Syversen  1274,73 28
74 U 01-04086 NMC               4/15  Jan Johansen    1274,11 27
75 U 01-04326                   6/35  Bjørn Myhra     1273,5 26
76 A 02-08666                   7/35  Bjørn Myhra     1273,01 25
77 A 01-04339                   8/35  Bjørn Myhra     1272,38 24
78 A 01-04735                   6/23  J & T Fjellheim 1272,2 23
79 A 01-04613                  12/21  A & A Knudsen   1271,14 22
80 A 01-16188 NMC               1/15  Helgesen&Hansen 1271,02 21
81 A 02-08427 EX                2/15  Helgesen&Hansen 1270,65 20
82 A 01-04028 NM                3/15  Helgesen&Hansen 1270,43 19
83 A 02-09206 E                 5/17  B AA Olavesen   1270,07 18
84 A 02-09691 E                 3/10  Ragnar Johansen 1269,82 17
85 A 01-04398                   4/27  Karl Kr Olsen   1269,23 16
86 A 01-04415 NM                2/5   Roger Olsen     1269,16 15
87 U 02-08566 E                 5/13  S. Johansen     1269,07 14
88 U 01-04177                   6/13  S. Johansen     1268,35 13
89 A 02-08977 E                 7/23  J & T Fjellheim 1268,2 12
90 U 01-04915 NMC               5/20  Jan Olavesen    1267,41 11
91 A 02-09108 E                 6/17  B AA Olavesen   1266,81 10
92 A 01-04416                   3/5   Roger Olsen     1266,72 9
93 A 02-08959 NME               8/23  J & T Fjellheim 1266,32 8
94 U 02-09086                  13/21  A & A Knudsen   1265,56 7
95 A 02-08422 E                 4/15  Helgesen&Hansen 1264,38 6
96 A 01-13326                   5/15  Helgesen&Hansen 1263,8 5
97 A 02-08222                  24/35  Jan E.Baller    1263,57 4
98 U 01-04688                   9/23  J & T Fjellheim 1263,52 3
99 A 02-08223                  25/35  Jan E.Baller    1263,14 2
100 A 02-09559 NME               2/5   B & EW Johansen 1260,86 1