Halmstad       300          08:30:00      07/06/2003    Gruppe 7                                    524
1 A 01-04690                   1/40  J & T Fjellheim 1114,98 100
2 A 02-08226 DX                1/73  Jan E.Baller    1109,99 99
3 A 02-08222 D                 2/73  Jan E.Baller    1109,93 99
4 A 98-14914 SNKMC             1/27  Ole Gjermundsen 1109,48 98
5 U 02-08294                   3/73  Jan E.Baller    1092,67 98
6 A 01-04711                   2/40  J & T Fjellheim 1086,91 97
7 A 02-08950 X                 3/40  J & T Fjellheim 1086,85 97
8 A 01-04703 SNKMC             4/40  J & T Fjellheim 1084,93 96
9 U 00-19755 NK                1/33  Karl Kr Olsen   1079,71 95
10 A 01-05120                   4/73  Jan E.Baller    1077,19 95
11 U 98-16033                   5/73  Jan E.Baller    1075,45 94
12 A 02-08681 X                 1/64  Bjørn Myhra     1074,87 94
13 A 01-05125                   6/73  Jan E.Baller    1074,59 93
14 A 01-13326                   1/18  Helgesen&Hansen 1071,79 93
15 U 01-04915                   1/28  Jan Olavesen    1068,09 92
16 A 00-19404                   2/27  Ole Gjermundsen 1066,41 91
17 A 01-04042 NKM               3/27  Ole Gjermundsen 1066,22 91
18 A 02-08711                   2/64  Bjørn Myhra     1065,98 90
19 A 02-08712                   3/64  Bjørn Myhra     1064,57 90
20 A 01-04168 NK                1/27  S. Johansen     1064,2 89
21 A 02-08880 EX                1/23  Roger Olsen     1061,65 89
22 A 02-08550 EDX               2/27  S. Johansen     1058,85 88
23 U 01-04385 SNKMC             2/33  Karl Kr Olsen   1057,72 87
24 A 01-04020 NKM               2/18  Helgesen&Hansen 1056,36 87
25 U 02-09085 X                 1/36  A & A Knudsen   1055,3 86
26 U 02-08749 DX                3/33  Karl Kr Olsen   1055,26 86
27 A 02-09169 NKE               2/36  A & A Knudsen   1053,3 85
28 A 02-09658 D                 4/33  Karl Kr Olsen   1053,09 85
29 A 01-04814 SNKMC             1/18  B AA Olavesen   1052,04 84
30 A 02-08969 E                 5/40  J & T Fjellheim 1051,7 83
31 A 01-04613                   3/36  A & A Knudsen   1051,26 83
32 U 01-05135                   7/73  Jan E.Baller    1050,5 82
33 A 02-08741                   5/33  Karl Kr Olsen   1050,44 82
34 A 02-08760 D                 6/33  Karl Kr Olsen   1050,21 81
35 U 02-08924 NKME              6/40  J & T Fjellheim 1050,03 81
36 A 99-19938 S                 7/40  J & T Fjellheim 1048,24 80
37 A 02-08959 E                 8/40  J & T Fjellheim 1046,93 79
38 U 02-09025 SNKMEX            1/11  R. Jørgensen    1044,57 79
39 U 01-04151                   3/27  S. Johansen     1043,25 78
40 U 00-20550                   8/73  Jan E.Baller    1041,37 78
41 U 01-05124                   9/73  Jan E.Baller    1040,61 77
42 A 01-05083 SNKM              2/18  B AA Olavesen   1040,09 77
42 A 01-05065                  10/73  Jan E.Baller    1040,09 77
44 A 00-19899                   9/40  J & T Fjellheim 1037,8 75
45 A 02-08744 SME               7/33  Karl Kr Olsen   1037,78 75
46 A 02-08935                  10/40  J & T Fjellheim 1037,74 74
47 A 01-04097 SNKMC             1/34  Jan Johansen    1037,03 74
48 A 02-00678 NKMDX             3/18  Helgesen&Hansen 1036,82 73
49 A 01-05070                  11/73  Jan E.Baller    1036,69 73
50 U 01-04157                   4/27  S. Johansen     1036,36 72
51 U 01-05057                  12/73  Jan E.Baller    1036,29 71
52 U 01-04170                   5/27  S. Johansen     1034,89 71
53 U 01-04088                   2/34  Jan Johansen    1034,16 70
54 A 00-19824 NKM               2/23  Roger Olsen     1033,71 70
55 A 01-04415 SNKMC             3/23  Roger Olsen     1033,55 69
56 U 02-09128                   4/36  A & A Knudsen   1033,03 69
57 U 97-06263                  13/73  Jan E.Baller    1030,58 68
58 U 01-04301                   4/64  Bjørn Myhra     1030,46 67
59 A 01-04156 SNKMC             6/27  S. Johansen     1028,63 67
60 A 01-04087                   3/34  Jan Johansen    1028,23 66
61 U 01-05114                   3/18  B AA Olavesen   1027,5 66
62 U 01-04834                   4/18  B AA Olavesen   1027,38 65
63 U 02-09081                   5/36  A & A Knudsen   1026,93 65
64 A 01-04454                   4/23  Roger Olsen     1026,75 64
65 A 02-08738 DE                8/33  Karl Kr Olsen   1025,96 63
66 A 01-04361                   9/33  Karl Kr Olsen   1024,86 63
67 A 02-08266                  14/73  Jan E.Baller    1024,09 62
68 A 02-08223 D                15/73  Jan E.Baller    1023,75 62
69 U 01-05064                  16/73  Jan E.Baller    1023,52 61
70 A 99-19743 SNKMC             5/64  Bjørn Myhra     1023,48 60
71 U 00-19594 M                 7/27  S. Johansen     1023,23 60
72 A 99-19719                   6/64  Bjørn Myhra     1021,96 59
73 A 01-04912                   2/28  Jan Olavesen    1019,72 59
74 U 00-20319 NK                3/28  Jan Olavesen    1018,83 58
75 A 02-09229 NKMEX             1/19  Ragnar Johansen 1017,42 58
76 U 01-04830 S                 5/18  B AA Olavesen   1014,92 57
77 A 01-04324                   7/64  Bjørn Myhra     1014,83 56
78 U 01-04086                   4/34  Jan Johansen    1013,76 56
79 U 01-04923 SNKMC             4/28  Jan Olavesen    1012,99 55
80 A 01-04455                   5/23  Roger Olsen     1011,68 55
81 U 99-20119                   6/36  A & A Knudsen   1011,64 54
82 A 01-04359                  10/33  Karl Kr Olsen   1011,58 54
83 A 01-17314                   1/12  B & EW Johansen 1011,52 53
84 U 97-06305                  17/73  Jan E.Baller    1011,51 52
85 A 01-04308                   8/64  Bjørn Myhra     1010,05 52
86 U 02-08701                   9/64  Bjørn Myhra     1009,95 51
87 U 02-09659                  11/33  Karl Kr Olsen   1009,28 51
88 U 02-09436 SMEX              5/28  Jan Olavesen    1007,21 50
89 A 00-19823                   6/23  Roger Olsen     1007,1 50
90 U 02-08474 X                 5/34  Jan Johansen    1006,9 49
91 A 02-08826 D                 7/23  Roger Olsen     1006,74 48
92 U 98-16059                  18/73  Jan E.Baller    1002,72 48
93 A 01-04141 NK                2/19  Ragnar Johansen 1000,44 47
94 A 01-04098 SNKM              6/34  Jan Johansen    1000,02 47
95 A 02-09650                  10/64  Bjørn Myhra     999,3 46
96 A 01-04920                   6/28  Jan Olavesen    999,04 46
97 U 02-08234                  19/73  Jan E.Baller    998,76 45
98 U 01-04704                  11/40  J & T Fjellheim 998,08 44
99 A 02-08263                  20/73  Jan E.Baller    996,52 44
100 U 99-20726                  21/73  Jan E.Baller    996,15 43
101 A 01-05119                  22/73  Jan E.Baller    996,1 43
102 U 99-20714                  23/73  Jan E.Baller    995,88 42
103 A 02-08342 EDX               4/27  Ole Gjermundsen 995,75 42
104 U 00-05706 SNKM              2/11  R. Jørgensen    995,12 41
105 U 99-19409                   5/27  Ole Gjermundsen 994,14 40
106 A 00-20800                   8/27  S. Johansen     992,77 40
107 U 00-19601                   9/27  S. Johansen     992,66 39
108 U 00-20497                  24/73  Jan E.Baller    991,97 39
109 U 01-05095                  25/73  Jan E.Baller    990,87 38
110 U 02-09496 SNKMEX            1/5   Rune Pedersen   990,17 38
111 A 02-08238                  26/73  Jan E.Baller    989,98 37
112 A 00-19555 S                 7/34  Jan Johansen    988,04 36
113 U 02-08566 ED               10/27  S. Johansen     987,47 36
114 A 02-08788 DE               12/33  Karl Kr Olsen   986,62 35
115 A 02-09042 E                 3/11  R. Jørgensen    984,8 35
116 A 02-09033 SE                4/11  R. Jørgensen    984,64 34
117 A 98-15902                   7/28  Jan Olavesen    982,51 34
118 U 02-08747                  13/33  Karl Kr Olsen   982,45 33
119 A 02-08491 ED                8/34  Jan Johansen    981,41 32
120 U 02-09140                   7/36  A & A Knudsen   980,6 32
121 U 02-08719                  11/64  Bjørn Myhra     980,59 31
122 U 01-04622 SNKMC             8/36  A & A Knudsen   980,45 31
123 A 01-04312                  12/64  Bjørn Myhra     980,34 30
124 U 01-04119                   9/34  Jan Johansen    979,94 30
125 U 01-05091 NKM              27/73  Jan E.Baller    978,83 29
126 U 02-08288                  28/73  Jan E.Baller    977,04 28
127 A 02-08948                  12/40  J & T Fjellheim 974,45 28
128 A 02-08260 NKED             29/73  Jan E.Baller    973,64 27
129 A 98-15002                  10/34  Jan Johansen    973,42 27
130 A 01-04394                  14/33  Karl Kr Olsen   972,75 26
131 U 00-21788                  30/73  Jan E.Baller    972,52 26
132 A 99-19923                  13/40  J & T Fjellheim 971,37 25
133 A 01-04718                  14/40  J & T Fjellheim 971,02 24
134 A 01-04681                  15/40  J & T Fjellheim 970,91 24
135 A 99-19725 SNKM             13/64  Bjørn Myhra     970,89 23
136 U 01-04353                  14/64  Bjørn Myhra     970,01 23
137 U 01-05104                  31/73  Jan E.Baller    969,9 22
138 A 02-08869 DE                8/23  Roger Olsen     969,26 22
139 A 02-08854 DE                9/23  Roger Olsen     968,22 21
140 A 00-19464 SC                4/18  Helgesen&Hansen 967,88 20
141 U 02-09456                   8/28  Jan Olavesen    967,73 20
142 A 00-20392 NK                1/20  Kåre Skofteby   967,54 19
143 A 01-04028                   5/18  Helgesen&Hansen 966,65 19
144 A 01-04946                   1/12  Trond A Olsen   964,95 18
145 U 99-20095                   9/36  A & A Knudsen   964,68 18
145 U 99-19726                  15/64  Bjørn Myhra     964,68 18
147 A 01-04419                  10/23  Roger Olsen     964,39 16
148 A 02-09452 E                 9/28  Jan Olavesen    964,04 16
149 U 02-08346                   6/27  Ole Gjermundsen 963,6 15
150 A 02-09461 NKMEX             2/12  Trond A Olsen   962,82 15
151 A 98-15181 S                16/64  Bjørn Myhra     961,95 14
152 A 02-08670                  17/64  Bjørn Myhra     961,52 14
153 U 00-20336                  10/28  Jan Olavesen    961,46 13
154 A 02-09204 EX                6/18  B AA Olavesen   961,08 12
155 A 02-08553 D                11/27  S. Johansen     960,98 12
156 U 02-09112 MED              10/36  A & A Knudsen   960,7 11
157 A 00-20063                  11/36  A & A Knudsen   960,5 11
158 A 02-08684                  18/64  Bjørn Myhra     959,8 10
159 U 02-08705                  19/64  Bjørn Myhra     959,18 10
160 A 02-08482                  11/34  Jan Johansen    958,94 9
161 U 02-08675                  20/64  Bjørn Myhra     957,33 8
162 A 02-08472 ED               12/34  Jan Johansen    957,13 8
163 U 01-05312 SNKM              2/20  Kåre Skofteby   955,91 7
163 U 02-08683 D                21/64  Bjørn Myhra     955,91 7
165 A 00-19792 S                11/23  Roger Olsen     954,68 6
166 U 01-05022 S                11/28  Jan Olavesen    954,35 6
167 U 02-08700 DE               22/64  Bjørn Myhra     954,3 5
168 A 01-05144                  32/73  Jan E.Baller    950,52 4
169 U 02-08259                  33/73  Jan E.Baller    949,99 4
170 U 02-08691 DE               23/64  Bjørn Myhra     947,98 3
171 A 00-20513                  34/73  Jan E.Baller    947,05 3
172 U 00-20089                  12/36  A & A Knudsen   946,97 2
173 A 00-20719                  35/73  Jan E.Baller    946,72 2
174 A 02-08525                   3/19  Ragnar Johansen 946,46 1