Kungsbacka     200          09:00:00      31/05/2003    Gruppe 7                                    559
1 U 00-20474 SNKC              1/57  Jan E.Baller    1217,15 100
2 A 01-05137                   2/57  Jan E.Baller    1216,92 99
3 U 02-08227 X                 3/57  Jan E.Baller    1216,33 99
4 U 01-05098 NK                4/57  Jan E.Baller    1215,63 98
5 U 02-08230                   5/57  Jan E.Baller    1215,51 98
6 U 02-08293                   6/57  Jan E.Baller    1215,28 97
7 U 01-05135                   7/57  Jan E.Baller    1213,3 97
8 U 01-05057                   8/57  Jan E.Baller    1212,95 96
9 U 02-08220                   9/57  Jan E.Baller    1212,6 96
10 U 02-08288                  10/57  Jan E.Baller    1211,67 95
11 U 02-08294                  11/57  Jan E.Baller    1211,44 95
12 A 02-08260                  12/57  Jan E.Baller    1207,39 94
13 A 02-08263                  13/57  Jan E.Baller    1203,25 94
14 U 01-05145                  14/57  Jan E.Baller    1202,8 93
15 A 02-08266                  16/57  Jan E.Baller    1202 92
15 A 00-20719                  15/57  Jan E.Baller    1202 92
17 A 02-08280                  17/57  Jan E.Baller    1201,88 91
18 U 02-08217                  18/57  Jan E.Baller    1201,65 91
19 A 01-05132                  19/57  Jan E.Baller    1201,54 90
20 A 01-04098 NK                1/31  Jan Johansen    1199,21 90
21 A 01-04110                   2/31  Jan Johansen    1199,09 89
22 U 00-19557                   3/31  Jan Johansen    1197,91 89
23 A 99-19586 SNKC              1/29  S. Johansen     1197,67 88
24 U 00-19594                   2/29  S. Johansen     1197,44 88
25 U 01-04834                   1/18  B AA Olavesen   1194,88 87
26 A 01-05125                  20/57  Jan E.Baller    1194,62 87
27 U 01-05106                  21/57  Jan E.Baller    1192,81 86
28 A 00-19555 SNKC              4/31  Jan Johansen    1192,75 86
29 U 02-08747 X                 1/38  Karl Kr Olsen   1192,68 85
30 A 01-04366                   2/38  Karl Kr Olsen   1192,57 84
31 U 01-05022                   1/42  Jan Olavesen    1192,3 84
32 U 02-08888                   3/38  Karl Kr Olsen   1191,86 83
33 A 99-19743 SNKC              1/65  Bjørn Myhra     1191,45 83
34 A 02-08491 X                 5/31  Jan Johansen    1191,01 82
35 A 99-19938 SNKC              1/42  J & T Fjellheim 1190,99 82
36 A 01-04156 NK                3/29  S. Johansen     1190,91 81
37 A 02-08949 X                 2/42  J & T Fjellheim 1190,64 81
38 A 01-04168                   4/29  S. Johansen     1190,22 80
38 A 01-04140                   1/27  Ragnar Johansen 1190,22 80
40 A 98-15002 S                 6/31  Jan Johansen    1190,08 79
41 A 01-04087                   7/31  Jan Johansen    1189,96 79
42 A 01-04703 NK                3/42  J & T Fjellheim 1189,95 78
43 U 01-04157                   5/29  S. Johansen     1189,87 77
44 U 01-04086                   8/31  Jan Johansen    1189,03 77
45 U 01-04598 SNKC              1/39  A & A Knudsen   1188,83 76
46 U 02-09119 X                 2/39  A & A Knudsen   1188,6 76
47 U 02-09083                   3/39  A & A Knudsen   1188,49 75
48 U 01-04622 SNK               4/39  A & A Knudsen   1188,03 75
49 U 01-04296 NK                2/65  Bjørn Myhra     1186,74 74
50 A 02-08237                  22/57  Jan E.Baller    1185,88 74
51 U 01-04606                   5/39  A & A Knudsen   1185,63 73
52 A 01-05062                  23/57  Jan E.Baller    1185,54 73
53 A 01-04340                   3/65  Bjørn Myhra     1185,46 72
54 U 00-20089 S                 6/39  A & A Knudsen   1185,4 72
55 U 02-08924                   4/42  J & T Fjellheim 1185,04 71
56 A 02-09552 SNKXC             1/11  B & EW Johansen 1184,71 70
57 U 02-08700 X                 4/65  Bjørn Myhra     1184,61 70
58 U 00-20495 S                24/57  Jan E.Baller    1183,66 69
59 A 02-08959                   5/42  J & T Fjellheim 1182,54 69
60 U 00-19601                   6/29  S. Johansen     1182,51 68
61 U 01-04385 NK                4/38  Karl Kr Olsen   1182,2 68
62 A 02-09691 X                 2/27  Ragnar Johansen 1181,48 67
63 U 02-08259                  25/57  Jan E.Baller    1181,34 67
64 A 00-19792                   1/30  Roger Olsen     1180,79 66
65 U 01-05091 S                26/57  Jan E.Baller    1180,78 66
66 A 00-19614 S                 7/29  S. Johansen     1180,57 65
67 A 01-05083                   2/18  B AA Olavesen   1180,45 65
68 A 01-05060 S                 6/42  J & T Fjellheim 1180,39 64
68 A 01-04415 SNKC              2/30  Roger Olsen     1180,39 64
70 U 00-20107 SNKC              1/12  B. Kristiansen  1180,24 63
71 A 00-19605                   8/29  S. Johansen     1180,23 62
72 A 01-04814 NK                3/18  B AA Olavesen   1180,11 62
73 A 02-08544 NKX               1/8   Tonje Syversen  1179,64 61
74 A 02-08969                   7/42  J & T Fjellheim 1179,6 61
75 A 01-11436                  27/57  Jan E.Baller    1179,35 60
76 A 00-19823 SNK               3/30  Roger Olsen     1179,18 60
77 U 01-04151                   9/29  S. Johansen     1179,09 59
78 U 97-06305                  28/57  Jan E.Baller    1178,47 59
79 U 02-08278                  29/57  Jan E.Baller    1178,36 58
80 A 02-09098                   7/39  A & A Knudsen   1178,15 58
81 U 01-04830 SNKC              4/18  B AA Olavesen   1176,28 57
82 A 02-09204 X                 5/18  B AA Olavesen   1176,17 57
83 A 02-09206                   6/18  B AA Olavesen   1175,72 56
84 U 01-04170                  10/29  S. Johansen     1175,46 55
85 U 01-04106                   9/31  Jan Johansen    1174,48 55
86 U 02-09511 NKX               1/5   Rune Pedersen   1174,28 54
87 A 99-19587                  11/29  S. Johansen     1174,22 54
88 A 02-08484                  10/31  Jan Johansen    1174,14 53
89 U 01-04119                  11/31  Jan Johansen    1173,91 53
90 A 00-19464 SNKC              1/14  Helgesen&Hansen 1173,48 52
91 A 00-20512                  30/57  Jan E.Baller    1173,23 52
92 A 99-19725                   5/65  Bjørn Myhra     1173,04 51
93 A 01-04401 NK                5/38  Karl Kr Olsen   1172,6 51
94 A 01-04358 SC                6/38  Karl Kr Olsen   1172,5 50
95 U 02-08691                   6/65  Bjørn Myhra     1172,31 50
96 A 01-04394                   7/38  Karl Kr Olsen   1172,3 49
97 U 02-09085                   8/39  A & A Knudsen   1172,09 48
98 A 01-04416                   4/30  Roger Olsen     1172,01 48
99 A 01-04398                   8/38  Karl Kr Olsen   1171,91 47
99 A 02-08811 X                 5/30  Roger Olsen     1171,91 47
101 A 01-04361                   9/38  Karl Kr Olsen   1171,81 46
102 A 02-08738                  10/38  Karl Kr Olsen   1171,71 46
102 A 01-04454                   6/30  Roger Olsen     1171,71 46
104 A 02-08238                  31/57  Jan E.Baller    1171,7 45
105 A 02-09657                  12/38  Karl Kr Olsen   1171,41 44
105 A 02-08760                  11/38  Karl Kr Olsen   1171,41 44
107 U 01-05105                  32/57  Jan E.Baller    1171,16 43
108 A 98-14914                   1/27  Ole Gjermundsen 1170,91 43
109 A 01-04164                  12/29  S. Johansen     1170,74 42
110 A 01-04042                   2/27  Ole Gjermundsen 1170,68 42
111 U 01-04177                  13/29  S. Johansen     1170,63 41
112 U 01-04923                   2/42  Jan Olavesen    1170,57 40
113 A 02-08427 X                 2/14  Helgesen&Hansen 1169,87 40
114 U 02-09134                   9/39  A & A Knudsen   1169,54 39
115 A 02-00678 NK                3/14  Helgesen&Hansen 1169,53 39
116 A 02-08886                   7/30  Roger Olsen     1169,44 38
117 U 98-16033                  33/57  Jan E.Baller    1169,32 38
118 U 00-19755                  13/38  Karl Kr Olsen   1169,14 37
119 U 99-19739                   7/65  Bjørn Myhra     1169,1 37
119 U 02-08277                  34/57  Jan E.Baller    1169,1 37
121 A 02-08880                   8/30  Roger Olsen     1169,04 36
122 U 01-04333                   8/65  Bjørn Myhra     1168,99 35
123 U 00-19741                  14/38  Karl Kr Olsen   1168,94 35
124 A 98-15181                   9/65  Bjørn Myhra     1168,89 34
125 A 01-04419                   9/30  Roger Olsen     1168,84 33
126 U 00-19696                  10/65  Bjørn Myhra     1168,79 33
127 A 02-20545                  35/57  Jan E.Baller    1168,78 32
128 A 00-19485 S                 4/14  Helgesen&Hansen 1168,75 32
129 A 02-09169                  10/39  A & A Knudsen   1168,54 31
130 A 01-05138                  36/57  Jan E.Baller    1168,35 31
131 A 01-04138 SNKC              3/27  Ragnar Johansen 1168,29 30
132 A 01-04315                  11/65  Bjørn Myhra     1168,17 30
133 A 01-04339                  12/65  Bjørn Myhra     1168,06 29
134 A 02-08426                   5/14  Helgesen&Hansen 1167,96 29
135 A 98-15065                  14/29  S. Johansen     1167,83 28
136 A 01-04050                   3/27  Ole Gjermundsen 1167,67 28
137 A 01-04580                  11/39  A & A Knudsen   1167,65 27
138 U 02-08541 X                 4/27  Ole Gjermundsen 1167,33 26
139 A 01-05143                  37/57  Jan E.Baller    1167,27 26
140 A 01-04324                  14/65  Bjørn Myhra     1167,24 25
140 A 01-04322                  13/65  Bjørn Myhra     1167,24 25
142 A 00-19899 S                 8/42  J & T Fjellheim 1167,11 24
143 U 01-04301                  15/65  Bjørn Myhra     1167,03 24
144 U 01-04121 NK                4/27  Ragnar Johansen 1166,51 23
145 U 01-04353                  16/65  Bjørn Myhra     1165,9 23
146 U 02-09139                  12/39  A & A Knudsen   1165,22 22
147 A 01-04920 NK                3/42  Jan Olavesen    1165,15 22
148 A 02-09136                  14/39  A & A Knudsen   1165 21
148 A 02-09110                  13/39  A & A Knudsen   1165 21
150 A 02-08472                  12/31  Jan Johansen    1164,6 20
151 A 01-04718                  10/42  J & T Fjellheim 1164,47 19
151 U 02-08960                   9/42  J & T Fjellheim 1164,47 19
153 A 01-04711                  11/42  J & T Fjellheim 1164,36 18
154 A 98-15080                  15/29  S. Johansen     1164,28 18
155 A 02-09135                  15/39  A & A Knudsen   1164,12 17
156 A 02-08973                  12/42  J & T Fjellheim 1164,03 17
157 A 02-08481                  13/31  Jan Johansen    1163,71 16
158 U 01-04084                  14/31  Jan Johansen    1163,6 16
159 U 99-20726                  38/57  Jan E.Baller    1163,4 15
160 A 97-05117 S                17/65  Bjørn Myhra     1162,92 15
161 A 98-15361                  13/42  J & T Fjellheim 1162,6 14
162 U 01-04789                   7/18  B AA Olavesen   1162,29 14
163 U 01-04046                   5/27  Ole Gjermundsen 1162,13 13
164 A 01-04045 NK                6/27  Ole Gjermundsen 1161,91 13
165 A 01-04043 SNKC              7/27  Ole Gjermundsen 1161,8 12
166 U 02-09207                   8/18  B AA Olavesen   1161,74 11
167 A 01-04275                   8/27  Ole Gjermundsen 1161,58 11
168 U 99-19409                   9/27  Ole Gjermundsen 1161,25 10
169 U 00-20795                  16/29  S. Johansen     1161,18 10
170 A 01-05065                  39/57  Jan E.Baller    1160,84 9
171 A 02-08550 X                17/29  S. Johansen     1160,63 9
172 A 01-04097 S                16/31  Jan Johansen    1160,39 8
172 A 01-04083                  15/31  Jan Johansen    1160,39 8
174 A 02-08711                  18/65  Bjørn Myhra     1160,37 7
175 U 00-19710                  19/65  Bjørn Myhra     1160,17 7
176 U 02-09436 X                 4/42  Jan Olavesen    1160,1 6
177 U 02-09433                   5/42  Jan Olavesen    1160 6
178 U 02-08204                  40/57  Jan E.Baller    1159,88 5
179 U 00-20319                   6/42  Jan Olavesen    1159,57 4
180 A 00-20080                  16/39  A & A Knudsen   1159,52 4
181 A 02-09450                   7/42  Jan Olavesen    1159,03 3
182 A 02-08357 S                10/27  Ole Gjermundsen 1158,5 3
183 A 00-19694                  20/65  Bjørn Myhra     1158,13 2
184 U 00-19413                  11/27  Ole Gjermundsen 1158,06 2
185 A 02-08681                  21/65  Bjørn Myhra     1157,52 1
186 A 02-09646                  22/65  Bjørn Myhra     1157,42 1