Gjeiteryggen   100          11:00:00      07/06/2003    Gruppe 5                                    255
1 A 02-02334 KJ                1/13  Lyssand Sindre  1190,48 100
2 A 02-02404 J                 1/15  Lyssand. Tor    1187,73 99
3 U 01-17677 KJ                2/13  Lyssand Sindre  1185,41 98
4 A 02-01563 K                 1/7   Hatlerlid G     1181,22 96
5 U 02-02238                   1/16  Lyssand P       1180,13 95
6 A 01-18650 K                 1/3   S. Lutentun     1174,85 94
7 U 01-17060 K                 1/4   Lyssand R       1167,89 93
8 A 02-02384 KJ                2/15  Lyssand. Tor    1148,23 92
9 A 98-09179 K                 1/9   E. Søviknes     1145,18 91
10 U 02-01522 K                 2/7   Hatlerlid G     1139,92 89
11 A 02-01938 KJ                1/12  Lussand J/L     1136,51 88
12 U 02-02024 K                 1/20  Lyssand Team    1128,63 87
13 A 02-03253 K                 1/2   Jan A. Pauli    1126,95 86
14 U 02-01923 J                 2/12  Lussand J/L     1126,16 85
15 U 02-03173 K                 2/3   S. Lutentun     1121,24 84
16 A 02-03397                   1/16  S. Storetvedt   1107,03 82
17 A 02-03013 K                 1/6   Ivar Hole       1088,82 81
18 A 02-01943 J                 3/12  Lussand J/L     1084,51 80
19 A 02-03120 K                 1/9   Atle Larm       1079,59 79
20 A 01-16934 KJ                4/12  Lussand J/L     1068,44 78
21 U 02-04446                   1/7   John Skråmestø  1060,62 76
22 A 01-18591 K                 2/9   Atle Larm       1059,95 75
23 U 02-01930 J                 5/12  Lussand J/L     1011,01 74
24 U 01-19550 K                 1/8   M&F Jacobsen    999,13 73
25 A 02-02065                   2/20  Lyssand Team    997,09 72
26 A 02-02333                   3/13  Lyssand Sindre  979,17 71
27 U 02-03873 K                 1/3   M.Magnussen     954,64 69
28 U 02-03373 K                 1/5   Hans Storetvedt 926,17 68
29 U 01-17203 K                 3/20  Lyssand Team    839,22 67
30 A 00-13998                   2/9   E. Søviknes     824,99 66
31 A 02-03620 K                 1/7   Kåre Olsen      820,98 65
32 A 02-03007                   3/7   Hatlerlid G     819,53 64
33 U 02-01537                   4/7   Hatlerlid G     818,78 62
34 U 02-03889 K                 1/7   K.Osvaag        752,96 61
35 U 02-02403 J                 3/15  Lyssand. Tor    750,4 60
36 A 01-19804 K                 1/3   Bogevik A/B     744,69 59
37 A 02-02601 K                 1/8   Olsen J         738,88 58
38 A 02-09577                   4/13  Lyssand Sindre  737,49 56
39 A 02-02349                   5/13  Lyssand Sindre  736,79 55
40 U 01-17710 KJ                4/15  Lyssand. Tor    728,13 54
41 A 02-08773                   6/13  Lyssand Sindre  728,11 53
42 U 02-02341                   7/13  Lyssand Sindre  725,2 52
43 A 01-01153 J                 5/15  Lyssand. Tor    721,4 51
44 U 02-04456                   2/7   John Skråmestø  721,12 49
45 U 02-04438                   3/7   John Skråmestø  720,85 48
46 A 01-18318                   2/16  S. Storetvedt   708,19 47
47 A 02-04437                   4/7   John Skråmestø  707,34 46
48 U 02-03139                   3/9   Atle Larm       659,94 45
49 A 99-18467 K                 2/6   Ivar Hole       659,49 44
50 U 02-02611 K                 2/8   Olsen J         642,6 42
51 U 01-19576 K                 1/8   J.Magnussen     627,64 41
52 U 02-02816                   1/3   Ole Hegland     619,61 40
53 A 02-03237 K                 2/7   Kåre Olsen      616,88 39
54 A 01-19282 K                 2/7   K.Osvaag        606,1 38
55 U 02-02037                   4/20  Lyssand Team    585,8 36
56 U 01-18131 K                 1/9   B og Ø Johnsen  580,04 35
57 U 02-03449 K                 3/16  S. Storetvedt   572,14 34
58 U 02-01553                   5/7   Hatlerlid G     554,98 33
59 U 02-03233                   3/7   Kåre Olsen      550,63 32
60 U 99-11624                   3/8   Olsen J         544,97 31
61 U 02-02276                   2/16  Lyssand P       539,26 29
62 U 01-19408 K                 1/8   T.Svendsen      538,81 28
63 U 02-03488 K                 3/9   E. Søviknes     531,59 27
64 U 02-02950 K                 1/5   J. Henriksen    525,7 26
65 U 01-17990 K                 2/9   B og Ø Johnsen  523,76 25
66 U 02-01621                   3/9   B og Ø Johnsen  520,93 24
67 U 98-07442                   5/7   John Skråmestø  512,53 22
68 U 01-18332 K                 1/6   Terje Hordnes   511,28 21
69 A 02-02501 K                 1/4   Nytræ.F         510,95 20
70 A 02-03832 K                 2/8   J.Magnussen     497,67 19
71 A 02-03424 K                 4/16  S. Storetvedt   496,86 18
72 A 99-01477 K                 2/5   Hans Storetvedt 496,35 16
73 U 97-16356                   4/9   Atle Larm       495,76 15
74 A 02-03862 K                 2/3   M.Magnussen     492,63 14
75 A 02-01717                   4/9   B og Ø Johnsen  484,62 13
76 U 02-02719                   1/2   T. E. Andersen  476,73 12
77 U 02-03412                   5/16  S. Storetvedt   475,41 11
78 U 02-01574                   6/7   Hatlerlid G     474,36 9
79 U 02-03293 K                 1/8   Rune Røsæter    462,24 8
80 U 02-00016                   4/9   E. Søviknes     462,15 7
81 U 02-02278 KJ                3/16  Lyssand P       457,13 6
82 A 02-03445                   6/16  S. Storetvedt   456,79 5
83 A 02-01520                   7/7   Hatlerlid G     448 4
84 U 01-18078 KJ                4/16  Lyssand P       444,92 2
85 U 02-03014                   3/6   Ivar Hole       430,98 1