Liaset         200          10:00:00      31/05/2003    Gruppe 5                                    302
1 U 02-02628 NKD               1/11  Olsen J         1082,36 100
2 A 02-01525 NKD               1/8   Hatlerlid G     1068,06 99
3 U 02-02540 NK                1/6   Nytræ.F         1064,2 98
4 U 98-09171 NK                1/10  E. Søviknes     1059,41 97
5 A 02-01755 NK                1/8   Lien. S         1053,74 96
6 U 02-01868 NK                2/8   Lien. S         1053,25 95
7 U 02-03606                   1/12  Ivar Hole       1050,31 94
8 U 02-03014                   2/12  Ivar Hole       1050,22 93
9 U 02-02567                   2/11  Olsen J         1048,97 92
10 U 02-02083                   1/32  Lyssand Team    1042,03 91
11 U 02-00372                   1/8   G. Theodorsen   1033,03 90
12 U 02-03233                   1/9   Kåre Olsen      997,81 89
13 U 00-13233                   3/8   Lien. S         976,63 88
14 U 02-03566                   2/8   G. Theodorsen   969,5 87
15 A 02-02997 NK                3/12  Ivar Hole       962,46 86
16 U 02-03665 NKES              1/8   M&F Jacobsen    943,89 85
17 U 02-03662 NKES              2/8   M&F Jacobsen    940,61 84
18 A 02-04089 NKES              1/8   Aaberg/B.Waage  933,24 83
19 A 02-04076 NKES              2/8   Aaberg/B.Waage  931,99 82
20 A 02-02323 NKJ               1/10  Lyssand Sindre  883,68 81
21 A 02-02602 NKD               3/11  Olsen J         880,49 80
22 U 02-02620 D                 4/11  Olsen J         879,2 79
23 A 02-01533 NKD               2/8   Hatlerlid G     871,57 78
24 A 02-02343                   2/10  Lyssand Sindre  854,38 77
25 U 02-03624 NK                1/10  T. E. Andersen  853,39 76
26 A 02-02245 NKJ               1/10  Lyssand P       851,89 75
27 A 02-03393 NK                1/11  Hans Storetvedt 840,62 74
28 A 02-04077 E                 3/8   Aaberg/B.Waage  837,5 73
29 U 02-03915 NKES              1/10  K.Osvaag        834,46 72
30 A 01-19178 NKS               1/8   G.Totland       821,8 71
31 A 98-07571 NKS               1/8   K. Krokeide     811,58 70
32 U 02-03118                   1/16  Atle Larm       810,23 69
33 A 02-01515 D                 3/8   Hatlerlid G     809,77 68
34 A 02-04012 NKES              2/8   G.Totland       808,2 67
35 U 02-02325 NKJ               3/10  Lyssand Sindre  807,16 66
36 A 01-18110 KNJ               1/6   Lyssand. Tor    806,68 65
37 U 02-02201                   2/32  Lyssand Team    803,01 64
38 U 02-09574                   4/10  Lyssand Sindre  799,03 63
39 A 02-03253 NK                1/4   Jan A. Pauli    798,58 62
40 U 02-03169 NK                1/5   S. Lutentun     797,86 61
41 U 02-03207 NK                2/5   S. Lutentun     795,99 60
42 A 00-12526                   1/20  B og Ø Johnsen  793,26 59
43 A 01-18884 NK                4/12  Ivar Hole       792,67 58
44 U 02-03401 NK                1/9   S. Storetvedt   789,37 57
45 A 01-17318                   5/10  Lyssand Sindre  786,02 56
46 A 02-02606 D                 5/11  Olsen J         784,89 55
47 A 02-03620                   2/9   Kåre Olsen      783,06 54
48 A 02-01713                   2/20  B og Ø Johnsen  779,34 53
49 U 01-17276 NK                1/5   Lyssand R       777,98 52
50 U 02-02314 NK                2/5   Lyssand R       777,62 51
51 U 02-03581                   3/8   G. Theodorsen   776,79 50
52 U 02-03572                   4/8   G. Theodorsen   776,59 49
53 U 02-03649 E                 3/8   M&F Jacobsen    771,34 48
54 A 01-18623 NK                2/16  Atle Larm       767 47
55 A 01-18546 NK                3/16  Atle Larm       766,47 46
56 U 01-02460 KN                1/4   Mørner J.       759,53 45
57 A 02-02615                   6/11  Olsen J         757,44 44
58 U 02-02918 NK                1/12  J. Henriksen    754,87 43
59 U 00-14282 NKS               2/8   K. Krokeide     740,68 42
60 U 02-01613 NK                3/20  B og Ø Johnsen  736,87 41
61 U 01-00864                   3/9   Kåre Olsen      731,93 40
62 U 02-03437 NK                2/9   S. Storetvedt   730,91 39
63 A 02-01720                   4/20  B og Ø Johnsen  728,97 38
64 A 02-03969 NKES              1/4   T.Svendsen      727,96 37
65 A 01-18650                   3/5   S. Lutentun     724,68 36
66 U 02-03523 NK                2/10  E. Søviknes     719,04 35
67 U 00-13261                   4/8   Lien. S         713,58 34
68 U 02-03893 E                 2/10  K.Osvaag        696,36 33
69 A 01-19271 NKS               3/10  K.Osvaag        695,91 32
70 A 02-03891 E                 4/10  K.Osvaag        686,87 31
71 A 02-02202                   3/32  Lyssand Team    682,43 30
72 A 02-03567                   5/8   G. Theodorsen   662,18 29
73 U 99-13209                   4/16  Atle Larm       661,19 28
74 A 01-19456                   4/8   Aaberg/B.Waage  649,44 27
75 A 02-03862 NKES              1/5   M.Magnussen     614,31 26
76 A 02-02266                   2/10  Lyssand P       612,4 25
77 A 00-14057 NK                2/11  Hans Storetvedt 612,1 25
78 U 01-17294                   3/5   Lyssand R       609,95 24
79 U 01-16864 NK                5/20  B og Ø Johnsen  599,98 23
80 U 02-02727 NK                2/10  T. E. Andersen  598,59 22
81 U 02-03919                   5/10  K.Osvaag        596,7 21
82 U 02-03374                   3/11  Hans Storetvedt 585,78 20
83 U 01-17265                   4/5   Lyssand R       580,48 19
84 U 02-01134 NK                1/6   Bogevik A/B     570,65 18
85 A 02-02990                   5/12  Ivar Hole       570,03 17
86 A 02-04081                   5/8   Aaberg/B.Waage  528,93 16
87 U 02-03004                   6/12  Ivar Hole       523,44 15
88 U 99-17320                   7/12  Ivar Hole       520,13 14
89 A 02-02236 NKJ               3/10  Lyssand P       509,04 13
90 U 02-04156 E                 3/8   G.Totland       505,92 12
91 A 02-02513 NK                2/6   Nytræ.F         500,29 11
92 U 02-01517 D                 4/8   Hatlerlid G     498,09 10
93 A 02-03476                   3/10  E. Søviknes     488,3 9
94 A 00-13521                   4/9   Kåre Olsen      479,74 8
95 A 00-15123                   6/20  B og Ø Johnsen  474 7
96 U 02-01694                   7/20  B og Ø Johnsen  473,33 6
97 U 01-17208                   4/32  Lyssand Team    467,75 5
98 A 02-02719                   3/10  T. E. Andersen  466,35 4
99 A 01-19446                   6/8   Aaberg/B.Waage  449,41 3
100 A 01-17219                   5/32  Lyssand Team    441,75 2
101 U 00-18630                   5/9   Kåre Olsen      439,37 1